Монитор напряжения сети ОВЕН МНС1
Документация
Прибор МНС1 предназначен для защитного отключения электрооборудования, в частности, электродвигателей компрессоров холодильных агрегатов, при возникновении аварийных ситуаций
Защитное отключение электрооборудования в следующих случаях:
Защитное отключение электрооборудования в следующих случаях:
- Неправильное чередование фаз в трехфазной сети
- Отсутствие одной или двух фаз в трехфазной сети
- Слипание фаз
- Выход напряжения питающей сети за заданные пределы
- Перегрев обмотки электродвигателя
Параметр | Значение |
Напряжение питания | 160...280 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | Не более 15 ВА |
Допустимый диапазон значений сопротивления позисторного датчика температуры | 0,8...15 кОм |
Время задержки повторного включения реле после аварии | 3; 6 или 9 мин |
Заданная зона допустимого отклонения контролируемого напряжения сети | −12...12% Uном. или −12...20% Uном. |
Заданное время задержки срабатывания защитного отключения | 2,5; 5 или 7,5 с |
Тип корпуса | Д (DIN-реечный) |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса | 72×88×54 мм, IP20 (со стороны передней панели) |
Номинальное контролируемое напряжение | 220 В ± 2% |
Тип контролируемой сети | Трехфазная или однофазная |
Режим работы защиты по температуре | Отключено |
Точка срабатывания термозащиты | 4,5 кОм ± 5% |
Точка отпускания термозащиты | 2,5 кОм ± 5% |
Время срабатывания защиты при перегрузке | 5 с ± 5% |
Время задержки включения реле при перегрузке tвкл.U | 6 мин. ± 5% |
Ширина зоны гистерезиса | 4% от 220 В |
Время задержки включения реле после перегрева, tвкл.Tо | 6 мин. ± 5% |
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха - атмосферное давление - относительная влажность воздуха (при 35°С) |
1...50°С 86...106,7 кПа 30...80%RH |